

| Destination | Airlines | Price | Remarks |
|---|---|---|---|
| Beijing | China Southern Airlines | 1530 | 4days group ticket, Effective 07APR-30JUN,2008, ticket delivery one day before departure |
| Shanghai | Shanghai Airlines | 1270 | 4days group ticket, Effective 07APR-30JUN,2008, ticket delivery one day before departure |
| Cathay Pacific Airways | 1890 | Effective 10APR-31MAY,2008,leave valid on CX6836/6844/6846/6854/6856/6866/6868 only | |
| KunMing | Hong Kong Airlines Limited | 1790 | Effective 01APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-7 days |
| FuZhou | Dragonair | 940 | Effective 10APR-30JUN, 2008, ticket validity 0-14 days |
| Guilin | Dragonair | 1590 | Effective 10APR-30JUN, 2008,ticket validity 2-7 days |
| XiaMen | Dragonair | 1040 | Effective 10APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-14 days |
| Haikou | Dragon Air | 890 | Effective 10APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-7 days |
| Bangkok | Thai Airways International | 1520 | Effective 10APR-31MAY,2008, ticket validity 0-7days, minimum 2 persons travel together |
| Orient thai airlines | 1130 | Effective 07APR-31MAY, 2008, ticket validity 3-4 days | |
| Singapore | Singapore Airlines | 1590 | Effective 01APR-31MAY,2008, ticket validity 2-7days,leave valid on SQ865/873 |
| Kuala Lumpur | Malaysia Airways | 2600 | Effective 10APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-14 days |
| Cathay Pacific Airways | 2650 | Effective 10APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-7 days,leave not valid on CX723/1725 | |
| Manila | Cebu Pacific | 530 | Effective 0-1 year |
| Cathay Pacific Airways | 1460 | Effective 01APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-14 days.Philippines Labour Fare. | |
| TaiPei | China Airlines | 1510 | Effective 01APR-29APR,2008, ticket validity 2-7 days,leave valid on CI602/606/616/642 only |
| Dragonair | 1550 | Effective 01APR-30JUN, 2008, ticket validity 2-7 days | |
| Osaka | Nippon Airways | 3710 | Effective 05APR-30JUN, 2008, ticket validity 0-7 days |
| Japan Airlines International | 3750 | Effective 05APR-30APR,2008, ticket validity 1-7 days,leave valid on JL702 and return valid on JL701 | |
| Tokyo | Japan Airlines International | 3750 | Effective 10APR-30APR,2008, ticket validity 1-7 days,leave valid on JL736 and return valid on JL735 |
| Cathay Pacific Airways | 3820 | Effective 10APR-30APR,2008,ticket validity 1-7 days | |
| Seoul | Korean Air | 2550 | Effective 05APR-30APR, 2008 ,ticket validity 0 -17days |
| Cathay Pacific Airways | 2950 | Effective 10APR-11MAY, 2008 ,ticket validity 2 -14days | |
| Sydney | Qantas Airways | 4840 | Effective 05APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 year |
| Melbour | Qantas Airways | 4070 | Effective 10APR-30APR,2008, ticket validity 0-1 year,leave valid on QF86 and return valid on QF85 |
| Cathay Pacific Airways | 4830 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -30 days | |
| Brisbane | Qantas Airways | 4840 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 years |
| China Airlines | 3200 | Effective 10APR-31MAY, 2008 ,ticket validity 0 -1 month | |
| Paris | Aor France | 5110 | Effective 10APR-24JUN, 2008 ,ticket validity 0 -21 days |
| Cathay Pacific Airways | 5940 | Effective 10APR-31MAY, 2008 ,ticket validity 2 -21 days | |
| London | Qantas Airways | 4240 | Effective 10APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 year |
| Frankfurt | Swiss Airlines | 6250 | Effective 10FEB-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 year |
| Cathay Pacific Airways | 5940 | Effective 05APR-31MAY, 2008 ,ticket validity 2 -21 days | |
| Romes | Swiss Airlines | 5130 | Effective 10APR-10JUN, 2008 ,ticket validity 2 -14 days |
| Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 5940 | Effective 15FEB-30APR, 2008 ,ticket validity 2 -21 days |
| Aor France | 5110 | Effective 15FEB-30APR, 2008 ,ticket validity 0 -21 days | |
| Vancouver | China Airlines | 4190 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 month |
| Air Canada | 5050 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -3 months | |
| Cathay Pacific Airways | 6540 | Effective 15FEB-30APR, 2008 ,ticket validity 0 -9 months | |
| Toronto | United Airlines | 5800 | Effective 15FEB-30APR, 2008 ,ticket validity 0 -30 days |
| Cathay Pacific Airways | 8240 | Effective 15FEB-30APR, 2008 ,ticket validity 0 -9 months | |
| los Angeles | United Airlines | 8040 | Effective 10APR-20MAY, 2008 ,ticket validity 0 -30 days |
| China Airlines | 3200 | Effective 05APR-30MAY, 2008 ,ticket validity 0 -1 month | |
| San Francisco | United Airlines | 5400 | Effective 20APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -30 days |
| Cathay Pacific Airways | 7690 | Effective 20APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -3 months | |
| New York | American Airlines | 4950 | Effective 10APR-30MAY, 2008 ,ticket validity 0 -30 days |
| Continental Airlines | 7300 | Effective 10APR-30MAY, 2008 ,ticket validity 0 -30 days | |
| Washington | Qantas Airways | 9640 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -3 months |
| Korean Air | 7690 | Effective 15APR-30JUN, 2008 ,ticket validity 0 -1 year |
*The above rates for reference only and excluded Airport taxes, security surcharge, fuel surcharges
*Fares subject to change without prior notice
For details, restrictions, term of conditions, please contact us
Enquiry
: Hong Kong(852) 2137 2007 / Shenzhen (0755) 8369 4006